Estri: Bonus e Malus: Difference between revisions
(Created page with "=== L'importanza degli Estri === Gli Estri reagiscono differentemente se la carta attacca o difende e reagiscono sempre in maniera differente se si scontrano con un certo tipo di Estro rispetto a un altro. I bonus/malus non legati ai dadi fanno riferimento al valore totale (TOT). Quando si entra in fase di battaglia, sia l’attaccante che il difensore tirano un dado a 6 facce: * Se risulta 1: Granito e Manpo ricevono +5 ai rispettivi valori base. * Se risulta 2: Manpo...") |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=== L'importanza degli Estri === | === L'importanza degli Estri === | ||
Gli Estri reagiscono differentemente se la carta attacca o difende e reagiscono sempre in maniera differente se si scontrano con un certo tipo di Estro rispetto a un altro. I bonus/malus non legati ai dadi fanno riferimento al valore totale (TOT). | Gli '''Estri''' reagiscono differentemente se la carta '''attacca o difende''' e reagiscono sempre in maniera differente se si scontrano '''con un certo tipo di Estro''' rispetto a un altro. | ||
'''I bonus/malus non legati ai dadi fanno riferimento al valore totale (TOT).''' | |||
Quando si entra in fase di battaglia, sia l’attaccante che il difensore tirano un dado a 6 facce: | Quando si entra in fase di battaglia, sia l’attaccante che il difensore tirano un dado a 6 facce: | ||
* Se risulta 1: Granito e Manpo ricevono +5 ai rispettivi valori base. | * Se risulta '''1''': '''Granito e Manpo''' ricevono +5 ai rispettivi valori base. | ||
* Se risulta 2: Manpo e Armonio ricevono +5 ai rispettivi valori base. | * Se risulta '''2''': '''Manpo e Armonio''' ricevono +5 ai rispettivi valori base. | ||
* Se risulta 3: Manpo, Granito e Illusio ricevono +5 ai rispettivi valori base. | * Se risulta '''3''': '''Manpo, Granito e Illusio''' ricevono +5 ai rispettivi valori base. | ||
* Se risulta 4: Ardo riceve +5 al rispettivo valore base. | * Se risulta '''4''': '''Ardo''' riceve +5 al rispettivo valore base. | ||
* Se risulta 5: Armonio e Illusio ricevono +5 ai rispettivi valori base. | * Se risulta '''5''': '''Armonio e Illusio''' ricevono +5 ai rispettivi valori base. | ||
* Se risulta 6: Illusio e Ardo ricevono +5 ai rispettivi valori base. | * Se risulta '''6''': '''Illusio e Ardo''' ricevono +5 ai rispettivi valori base. | ||
=== Ogni Estro che combatte contro lo stesso Estro non riceverà alcun bonus. === | |||
In caso di Estri differenti, invece: | |||
* '''ARDO vs''' | |||
** GRANITO +2 | |||
** ARMONIO +10 | |||
** ILLUSIO -5 | |||
** MANPO -10 | |||
* '''GRANITO vs''' | |||
** ARDO -2 | |||
** ARMONIO +2 | |||
** ILLUSIO +5 | |||
** MANPO +10 | |||
* '''ARMONIO vs''' | |||
** ARDO -10 | |||
** GRANITO -2 | |||
** ILLUSIO +10 | |||
** MANPO +5 | |||
* '''ILLUSIO vs''' | |||
** ARDO +10 | |||
** GRANITO -10 | |||
** ARMONIO +5 | |||
** MANPO +2 | |||
* '''MANPO vs''' | |||
** ARDO +5 | |||
** GRANITO +2 | |||
** ARMONIO -2 | |||
** ILLUSIO +10 | |||
[[File:Bonus Malus.png|center|573x573px|thumb]] | |||
=== Esempio di Malus e Bonus - OZOK ATTACCA THOFA === | |||
L'attaccante lancia un dado e fa '''6'''. Il difensore lancia un dado e fa '''3'''. L''''atk''' di '''Ozok''' diverrà '''16+5=21''' e la '''dex''' di '''Thofa''' diverrà '''28+5=33'''. Tuttavia, poiché '''Ozok''', che è di '''Estro''' '''Ardo''', sta attaccando una carta di '''Estro''' '''Illusio''', riceverà un '''malus di -5''' sul valore totale '''(TOT)'''. Di conseguenza, il valore '''totale''' della carta '''Ozok''' rimarrà invariato, mentre il valore totale di '''Thofa''' passerà da '''76 a 81'''. | |||
'''Ozok''' non riesce a distruggere '''Thofa''', ma le carte attaccanti non vengono distrutte se il difensore resiste all'attacco. '''Una volta che l'incontro si risolve, i valori tornano normali.''' | |||
[[ | |||
----Torna a [[MANUALE ESTRO|Manuale Estro]] |
Latest revision as of 12:02, 16 May 2024
L'importanza degli Estri
Gli Estri reagiscono differentemente se la carta attacca o difende e reagiscono sempre in maniera differente se si scontrano con un certo tipo di Estro rispetto a un altro.
I bonus/malus non legati ai dadi fanno riferimento al valore totale (TOT).
Quando si entra in fase di battaglia, sia l’attaccante che il difensore tirano un dado a 6 facce:
- Se risulta 1: Granito e Manpo ricevono +5 ai rispettivi valori base.
- Se risulta 2: Manpo e Armonio ricevono +5 ai rispettivi valori base.
- Se risulta 3: Manpo, Granito e Illusio ricevono +5 ai rispettivi valori base.
- Se risulta 4: Ardo riceve +5 al rispettivo valore base.
- Se risulta 5: Armonio e Illusio ricevono +5 ai rispettivi valori base.
- Se risulta 6: Illusio e Ardo ricevono +5 ai rispettivi valori base.
Ogni Estro che combatte contro lo stesso Estro non riceverà alcun bonus.
In caso di Estri differenti, invece:
- ARDO vs
- GRANITO +2
- ARMONIO +10
- ILLUSIO -5
- MANPO -10
- GRANITO vs
- ARDO -2
- ARMONIO +2
- ILLUSIO +5
- MANPO +10
- ARMONIO vs
- ARDO -10
- GRANITO -2
- ILLUSIO +10
- MANPO +5
- ILLUSIO vs
- ARDO +10
- GRANITO -10
- ARMONIO +5
- MANPO +2
- MANPO vs
- ARDO +5
- GRANITO +2
- ARMONIO -2
- ILLUSIO +10
Esempio di Malus e Bonus - OZOK ATTACCA THOFA
L'attaccante lancia un dado e fa 6. Il difensore lancia un dado e fa 3. L'atk di Ozok diverrà 16+5=21 e la dex di Thofa diverrà 28+5=33. Tuttavia, poiché Ozok, che è di Estro Ardo, sta attaccando una carta di Estro Illusio, riceverà un malus di -5 sul valore totale (TOT). Di conseguenza, il valore totale della carta Ozok rimarrà invariato, mentre il valore totale di Thofa passerà da 76 a 81.
Ozok non riesce a distruggere Thofa, ma le carte attaccanti non vengono distrutte se il difensore resiste all'attacco. Una volta che l'incontro si risolve, i valori tornano normali.
Torna a Manuale Estro